ورودیها
SDI Inputs: 4 (SDI-IN1 to 4) DVI-D Input: 1 (DVI-IN), XGA (1024 x 768), WXGA (1280 x 768), SXGA (1280 x 1024), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) Vertical frequency: 60 Hz 1080/50p, 1080/59.94p | |
خروجیها | SDI Outputs: 2 (SDI-OUT1 to 2 each, 2 output distribution for SDI-OUT1) DVI-D Output: 1 (DVI-OUT), XGA (1024 x 768), WXGA (1280 x 768), SXGA (1280 x 1024), SXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) Vertical frequency: 60 Hz 1080/50p, 1080/59.94p |
فرمتهای تصویری | HD:1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.98PsF, 1080/24PsF,720/59.94p, 720/50p SD:480/59.94i, 576/50i |
انتقالدهندههای تصویر | Cut, Mix, Wipe (including DVE) |
TALLY/GPI | GPI Input: 5 channels GPI Output: 7 channels 1 D-sub 15 pin(female) |
برق | DC12 V/2 A ±10% (AC adapter provided) |
شرایط محیطی | 0°C to +40°C (32°F to 104°F) |
ابعاد | 210 x 67 x 177 mm |
وزن |
ایران پاناسونیک